CODERE ONLINE, SAU
Operador verificado en el registro oficial de la DGOJ. Última comprobación documental: 2026-09-20.
Resumen regulatorio
- Estado de la entidad:
- Verificada
- Jurisdicción comprobada:
- España
- Regulador:
- Dirección General de Ordenación del Juego
- Fecha de comprobación:
- 2026-09-20
Dominios autorizados
- m.apuestas.codere.es — verificado el 2026-09-20
- www.codere.es — verificado el 2026-09-20
- www.codereapuestas.es — verificado el 2026-09-20
Licencias que constan en la ficha DGOJ
- General: Apuestas — active
- General: Concursos — active
- General: Otros juegos — active
- Singular: Apuestas deportivas de contrapartida — active
- Singular: Apuestas hípicas de contrapartida — active
- Singular: Black Jack — active
- Singular: Máquinas de azar — active
- Singular: Otras apuestas de contrapartida — active
- Singular: Ruleta — active
Marcas vinculadas
- Codere
Métodos de pago publicados por el operador
La presencia en esta tabla procede de información oficial publicada por el operador. No equivale a una transacción propia de CasinoTorero y no confirma que un método de depósito también permita retiradas.
| Método | Dirección | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Bizum | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Mastercard | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Neteller | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| PayPal | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Skrill | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Visa | Depósito | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Bank Transfer | Retirada | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Codere nominative card | Retirada | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Codere venue collection | Retirada | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| Neteller | Retirada | Publicado por el operador | Fuente oficial |
| PayPal | Retirada | Publicado por el operador | Fuente oficial |
Proveedores mencionados en fuentes oficiales
- Evolution Gaming — publicado por el operador, consultar fuente
- NetEnt — publicado por el operador, consultar fuente
- Playtech — publicado por el operador, consultar fuente
- Pragmatic Play — publicado por el operador, consultar fuente
KYC, soporte, móvil y juego responsable
| Tipo | Dato publicado | Fuente |
|---|---|---|
| kyc requirement | DNI/NIE y datos personales requeridos; verificación documental antes de retiradas. | Fuente oficial |
| kyc requirement | La verificación puede solicitarse al superar 150 EUR en depósitos o en la primera retirada. | Fuente oficial |
| mobile availability | android_app_operator_published | Fuente oficial |
| mobile availability | ios_app_operator_published | Fuente oficial |
| mobile availability | mobile_web | Fuente oficial |
| responsible gambling tool | RGIAJ_access | Fuente oficial |
| responsible gambling tool | deposit_limits | Fuente oficial |
| responsible gambling tool | operator_self_exclusion | Fuente oficial |
| support channel | email_apuestas_at_codere_com | Fuente oficial |
Hechos verificados
| Relación | Valor | Verificado |
|---|---|---|
| advertising authorized | true | 2026-09-20 |
| authorized domain | m.apuestas.codere.es | 2026-09-20 |
| authorized domain | www.codereapuestas.es | 2026-09-20 |
| authorized domain | www.codere.es | 2026-09-20 |
| licensed by | DGOJ | 2026-09-20 |
| phishing alert member | true | 2026-09-20 |
Fuente primaria
CODERE ONLINE, SAU — ficha de operador
Editor de la fuente: Dirección General de Ordenación del Juego. Datos recuperados: 2026-09-20.